
Victoria para el campeón del mundo Kalle #Rovanpera (#Toyota GR Yaris) en el #RallyEstonia, por tercera vez consecutiva. El finlandés busca ser bicampeón del mundo, ha sumado 25 puntos por su victoria y los 5 puntos extra del Power Stage, ha ganado 15 de los 21 tramos en juego.
El piloto de Toyota logró su segunda victoria de la temporada de manera impresionante, superando a Thierry Neuville de Hyundai por 52,7 segundos después de una racha de 13 victorias de etapa consecutivas.
Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen sumaba su tercera victoria consecutiva en Estonia, la décima dentro de la categoría absoluta del WRC desde su debut, una cifra más que destacada si tenemos en cuenta que ha disputado hasta la fecha apenas 40 pruebas con Toyota GAZOO Racing.
Clasificador general final – Rally de Estonia 2023:
| POS. | N° | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:36:03.1 | – |
| 2 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | 2:36:55.8 | +52.7 |
| 3 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | 2:37:02.6 | +59.5 |
| 4 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:37:09.9 | +1:06.8 |
| 5 | 3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N Rally1 HYBRID | 2:38:24.2 | +2:21.1 |
| 6 | 7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | 2:39:13.0 | +3:09.9 |
| 7 | 18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:39:13.3 | +3:10.2 |
| 8 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | 2:42:28.7 | +6:25.6 |
| 9 | 23 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | Fabia RS | 2:45:57.2 | +9:54.1 |
| 10 | 24 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Fabia RS | 2:46:06.9 | +10:03.8 |
